Qniverse(Quantitative Trading’s Universe)是一个基于前沿人工智能和机器学习技术的开源量化交易算法项目。项目涵盖从传统方法到深度神经网络等多种技术,致力于构建一个统一框架,为不同类型的量化算法提供公平、透明、开放的回测与评估系统。同时,项目通过适配现有的量化交易开源库,方便广大开发者进行灵活使用和高效测试。
目前系统已以下算法,并对其中表现较好的若干策略进行每日实时回测。
| 算法名称 | Year | 算法类型 | 回测结果 | 持续更新 |
|---|---|---|---|---|
| MENSEMBLE | - | 模型集成 | 查看 | Yes |
| BENSEMBLE | - | 模型集成 | 查看 | Yes |
| NENSEMBLE | - | 模型集成 | 查看 | Yes |
| DENSEMBLE | - | 模型集成 | 查看 | Yes |
| ICLR 2024 | 信号预测 | 查看 | No | |
| TimeBridge | 2024 | 信号预测 | 查看 | No |
| WFTNet | ICASSP 2024 | 信号预测 | 查看 | No |
| TimeMixer | 2024 | 信号预测 | 查看 | No |
| PatchTST | ICLR 2023 | 信号预测 | 查看 | No |
| TimesNet | ICLR 2023 | 信号预测 | 查看 | No |
| SegRNN | 2023 | 信号预测 | 查看 | No |
| GBDT ENSEMBLE | - | 模型集成 | 查看 | No |
| GBDTS | - | 信号预测 | 查看 | Yes |
| GBDT | ICML 2017 | 信号预测 | 查看 | No |
| XGB | - | 信号预测 | 查看 | No |
| TCO | Quant. Fin. 2017 | 投资组合优化 | 查看 | No |
| WMAMR | IHMSC 2013 | 投资组合优化 | 查看 | No |
| OLMAR | ICML 2012 | 投资组合优化 | 查看 | No |
| PAMR | MLJ 2012 | 投资组合优化 | 查看 | No |
| CORN | TIST 2011 | 投资组合优化 | 查看 | No |
| BNN | MF 2006 | 投资组合优化 | 查看 | No |
| ONS | ICML 2006 | 投资组合优化 | 查看 | No |
| Anticor | NeurIPS 2004 | 投资组合优化 | 查看 | No |
| EG | 1998 | 投资组合优化 | 查看 | No |
| UP | 1991 | 投资组合优化 | 查看 | No |
| Kelly | 1956 | 投资组合优化 | 查看 | No |
| MPT | 1952 | 投资组合优化 | 查看 | No |
All models are wrong, but some are useful.
——George Box
所有模型都是错的,但有些是有用的。

| Col 1 | Col 2 | Col 3 |
|---|---|---|
| MENSEMBLE | NEnsemble | DEnsemble |
近20日表现:
近10日表现:
近5日表现:
近1日表现:
综合排序1 - 10:
综合排序11 - 20:
综合排序21 - 30:
综合排序31 - 40:
综合排序41 - 50:
Except where otherwise noted, this blog's content is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License.